施設名 | 部屋タイプ | A期間5/1~6/30 9/15~10/31 |
B期間7/1~7/11 9/6~9/14 |
C期間7/12~7/25 8/18~9/5 |
D期間7/26~8/17 |
---|---|---|---|---|---|
ペンショングリンピア 一碧湖ホテル 男性女性 |
レギュラー (3~8人) | - | 235,455円税込259,000円 | 250,909円税込276,000円 | 258,182円税込284,000円 |
大いなる海 女性 |
ツイン (昼食付) |
226,364円税込249,000円 | 226,364円税込249,000円 | 244,545円税込269,000円 | 258,182円税込284,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
ツイン | 250,909円税込276,000円 | 250,909円税込276,000円 | 262,727円税込289,000円 | 276,364円税込304,000円 |
大いなる海 女性 |
シングル (昼食付) |
235,455円税込259,000円 | 235,455円税込259,000円 | 254,545円税込280,000円 | 267,273円税込294,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
シングル | 260,909円税込287,000円 | 260,909円税込287,000円 | 275,545円税込303,100円 | 289,091円税込318,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
ツイン | 309,091円税込340,000円 | 309,091円税込340,000円 | 310,909円税込342,000円 | 310,909円税込342,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
シングル | 311,818円税込343,000円 | 311,818円税込343,000円 | 313,636円税込345,000円 | 313,636円税込345,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | A期間5/1~6/30 9/15~10/31 |
---|---|---|
ペンショングリンピア 一碧湖ホテル 男性女性 |
レギュラー (3~8人) | - |
大いなる海 女性 |
ツイン (昼食付) |
226,364円税込249,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
ツイン | 250,909円税込276,000円 |
大いなる海 女性 |
シングル (昼食付) |
235,455円税込259,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
シングル | 260,909円税込287,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
ツイン | 309,091円税込340,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
シングル | 311,818円税込343,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | B期間7/1~7/11 9/6~9/14 |
---|---|---|
ペンショングリンピア 一碧湖ホテル 男性女性 |
レギュラー (3~8人) | 235,455円税込259,000円 |
大いなる海 女性 |
ツイン (昼食付) |
226,364円税込249,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
ツイン | 250,909円税込276,000円 |
大いなる海 女性 |
シングル (昼食付) |
235,455円税込259,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
シングル | 260,909円税込287,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
ツイン | 309,091円税込340,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
シングル | 311,818円税込343,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | C期間7/12~7/25 8/18~9/5 |
---|---|---|
ペンショングリンピア 一碧湖ホテル 男性女性 |
レギュラー (3~8人) | 250,909円税込276,000円 |
大いなる海 女性 |
ツイン (昼食付) |
244,545円税込269,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
ツイン | 262,727円税込289,000円 |
大いなる海 女性 |
シングル (昼食付) |
254,545円税込280,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
シングル | 275,545円税込303,100円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
ツイン | 310,909円税込342,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
シングル | 313,636円税込345,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | D期間7/26~8/17 |
---|---|---|
ペンショングリンピア 一碧湖ホテル 男性女性 |
レギュラー (3~8人) | 258,182円税込284,000円 |
大いなる海 女性 |
ツイン (昼食付) |
258,182円税込284,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
ツイン | 276,364円税込304,000円 |
大いなる海 女性 |
シングル (昼食付) |
267,273円税込294,000円 |
伊豆中伊豆ビラ 男性女性 |
シングル | 289,091円税込318,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
ツイン | 310,909円税込342,000円 |
伊藤園ホテル別館 男性女性 |
シングル | 313,636円税込345,000円 |
AT・MTの切り替えボタンで車種を選択ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 95/24卒 | 10 | 115/26卒 | 12 | 13 | 14 |
15 | 165/31卒 | 17 | 186/2卒 | 19 | 20 | 21 |
22 | 236/7卒お申し込み | 24 | 256/9卒お申し込み | 26 | 27 | 28 |
29 | 306/14卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 95/26卒 | 10 | 115/28卒 | 12 | 13 | 14 |
15 | 166/2卒 | 17 | 186/4卒 | 19 | 20 | 21 |
22 | 236/9卒お申し込み | 24 | 256/11卒お申し込み | 26 | 27 | 28 |
29 | 306/16卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/16卒お申し込み | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 66/21卒お申し込み | 7 | 86/23卒お申し込み | 9 | 10 | 11 |
12 | 136/28卒お申し込み | 14 | 156/30卒お申し込み | 16 | 17 | 18 |
19 | 207/5卒お申し込み | 21 | 227/7卒お申し込み | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 297/14卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/18卒お申し込み | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 66/23卒お申し込み | 7 | 86/25卒お申し込み | 9 | 10 | 11 |
12 | 136/30卒お申し込み | 14 | 157/2卒お申し込み | 16 | 17 | 18 |
19 | 207/7卒お申し込み | 21 | 227/9卒お申し込み | 23 | 24 | 25 |
26 | 277/14卒お申し込み | 28 | 297/16卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 47/19卒お申し込み | 5 | 67/21卒お申し込み | 7 | 8 | 9 |
10 | 117/26卒お申し込み | 12 | 137/28卒お申し込み | 14 | 15 | 16 |
17 | 188/2卒お申し込み | 19 | 208/4卒お申し込み | 21 | 22 | 23 |
24 | 258/9卒お申し込み | 26 | 278/11卒お申し込み | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 47/21卒お申し込み | 5 | 67/23卒お申し込み | 7 | 8 | 9 |
10 | 117/28卒お申し込み | 12 | 137/30卒お申し込み | 14 | 15 | 16 |
17 | 188/4卒お申し込み | 19 | 208/6卒お申し込み | 21 | 22 | 23 |
24 | 258/11卒お申し込み | 26 | 278/13卒お申し込み | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/16卒お申し込み | 2 | 38/18卒お申し込み | 4 | 5 | 6 | |
7 | 88/23卒お申し込み | 9 | 108/25卒お申し込み | 11 | 12 | 13 |
14 | 158/30卒お申し込み | 16 | 179/1卒お申し込み | 18 | 19 | 20 |
21 | 229/6卒お申し込み | 23 | 249/8卒お申し込み | 25 | 26 | 27 |
28 | 299/13卒お申し込み | 30 | 319/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/18卒お申し込み | 2 | 38/20卒お申し込み | 4 | 5 | 6 | |
7 | 88/25卒お申し込み | 9 | 108/27卒お申し込み | 11 | 12 | 13 |
14 | 159/1卒お申し込み | 16 | 179/3卒お申し込み | 18 | 19 | 20 |
21 | 229/8卒お申し込み | 23 | 249/10卒お申し込み | 25 | 26 | 27 |
28 | 299/15卒お申し込み | 30 | 319/17卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 59/20卒お申し込み | 6 | 79/22卒お申し込み | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 149/29卒お申し込み | 15 | 16 | 17 |
18 | 1910/4卒お申し込み | 20 | 2110/6卒お申し込み | 22 | 23 | 24 |
25 | 2610/11卒お申し込み | 27 | 2810/13卒お申し込み | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 59/22卒お申し込み | 6 | 79/24卒お申し込み | 8 | 9 | 10 |
11 | 129/29卒お申し込み | 13 | 1410/1卒お申し込み | 15 | 16 | 17 |
18 | 1910/6卒お申し込み | 20 | 2110/8卒お申し込み | 22 | 23 | 24 |
25 | 2610/13卒お申し込み | 27 | 2810/15卒お申し込み | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 510/20卒お申し込み | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 1210/27卒お申し込み | 13 | 1410/29卒お申し込み | 15 |
16 | 17 | 18 | 1911/3卒お申し込み | 20 | 2111/5卒お申し込み | 22 |
23 | 24 | 25 | 2611/10卒お申し込み | 27 | 2811/20卒お申し込み | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 310/20卒お申し込み | 4 | 510/22卒お申し込み | 6 | 7 | 8 |
9 | 1010/27卒お申し込み | 11 | 1210/29卒お申し込み | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 1911/5卒お申し込み | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 2611/20卒お申し込み | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/17卒お申し込み | 3 | 411/19卒お申し込み | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 911/24卒お申し込み | 10 | 1111/26卒お申し込み | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1812/3卒お申し込み | 19 |
20 | 21 | 22 | 2312/8卒お申し込み | 24 | 2512/10卒お申し込み | 26 |
27 | 28 | 29 | 3012/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/19卒お申し込み | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 911/26卒お申し込み | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 1612/3卒お申し込み | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 2312/10卒お申し込み | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 3012/17卒お申し込み |
※上記料金より、条件によって以下の価格が適用されます。
MT |
¥23,000 UP |
---|---|
二輪免許所持 | ¥7,700引 |
※別途料金
仮免試験手数料金 | ¥1,700 |
---|---|
仮免交付手数料金 | ¥1,150 |
普通車 | 年齢 | 24歳以下の方 | 25歳以上の方 | 追加料金(税込) | ||
技能教習 | 規定+10時限 | 規定 | 6,050円/時限 | |||
修了検定 | 卒業まで | 修卒合せて3回まで | 5,500円/回 | |||
卒業検定 | 卒業まで | 5,500円/回 | ||||
宿泊 | ルームシェア | A・B | 最短日数+7泊まで | 最短日数 | 6,050円/泊 | |
ツイン | B・C | 6,274円/泊 | ||||
D | 4,227円/泊 | |||||
シングル | B・C | 6,600円/泊 | ||||
D | 4,718円/泊 | |||||
食事 | 1日3食 (Dは昼食のみ) |
1日3食 (Dは昼食のみ) |
A | 伊豆一碧湖ホテル | 男・女 | |
B | ペンショングリンピア | 女 | |
C | 伊豆中伊豆ビラ | 男・女 | |
D | 大いなる海 | 女 |
【注意】
※別途料金 仮免許試験手数料:1,700円/回・仮免許証交付手数料:1,150円 希望者:原付講習料金 4,950円(税込)
※お客様の不注意又は故意による教習の遅延の場合、保証内でも追加費用が必要となります。
※仮免学科3回不合格の場合、自己負担にて一時帰宅・仮免取得後再入校。
※自己都合による未受講、キャンセルは2,200円/時限(税込)
※休校日及び卒業日の昼食は支給がございません。
※「大いなる海」は昼食のみ支給。自炊設備はありません。
※女性の方はAタイプ(一碧湖ホテル)で予約されても、Bタイプ(ペンショングリンピア)に変更していただく場合があります。
※原付講習を希望される方は、長袖・長ズボン・軍手or手袋をご持参ください。
※仮免許証の発行が平日(指定日)の為、再検定の日程が 土・日・祝日を絡む際は、大きく卒業日が
遅れる場合があります。
※宿舎の仕様については、予告なく変更する場合や移動をして頂く場合があります。
その際は必ず、教習所の指示に従って下さい。
●保証超過時の追加料金(税込) 技能教習 6,050円/修了検定 5,500円/卒業検定 5,500円
●延泊料金(税込) 4,227円~6,600円/泊(宿泊施設により異なります)
※教習進度遅延により延泊になり、年末年始休みにかかる期間は自己負担にて一時きたくになります。
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。