早割5,000円、学割5,000円、グループ割5,000円 ★2つまで併用可
☆早割…入校日の2ヶ月前迄のお申込み。
☆学割…高校生、大学生、専門学校生の方が対象。※入校時に学生証(コピー不可)の提示必須。
☆グループ割…3名以上で同一入校日でお申込み頂いた場合。
施設名 | 部屋タイプ | A期間9/9~1/20 4/1~5/31 |
B期間3/22~3/31 | C期間1/21~1/31 | D期間2/1~3/21 |
---|---|---|---|---|---|
メインホテル 男性女性 |
グループ (3~4名) 食事フリー |
181,818円税込200,000円 | 200,000円税込220,000円 | 227,273円税込250,000円 | 245,455円税込270,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
188,182円税込207,000円 | 206,364円税込227,000円 | 233,636円税込257,000円 | 251,818円税込277,000円 |
メインホテル 男性女性 |
グループ ( 3~4名) 食事付 |
205,455円税込226,000円 | 223,636円税込246,000円 | 250,909円税込276,000円 | 269,091円税込296,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
211,818円税込233,000円 | 230,000円税込253,000円 | 257,273円税込283,000円 | 275,455円税込303,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | A期間9/9~1/20 4/1~5/31 |
---|---|---|
メインホテル 男性女性 |
グループ (3~4名) 食事フリー |
181,818円税込200,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
188,182円税込207,000円 |
メインホテル 男性女性 |
グループ ( 3~4名) 食事付 |
205,455円税込226,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
211,818円税込233,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | B期間3/22~3/31 |
---|---|---|
メインホテル 男性女性 |
グループ (3~4名) 食事フリー |
200,000円税込220,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
206,364円税込227,000円 |
メインホテル 男性女性 |
グループ ( 3~4名) 食事付 |
223,636円税込246,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
230,000円税込253,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | C期間1/21~1/31 |
---|---|---|
メインホテル 男性女性 |
グループ (3~4名) 食事フリー |
227,273円税込250,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
233,636円税込257,000円 |
メインホテル 男性女性 |
グループ ( 3~4名) 食事付 |
250,909円税込276,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
257,273円税込283,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | D期間2/1~3/21 |
---|---|---|
メインホテル 男性女性 |
グループ (3~4名) 食事フリー |
245,455円税込270,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
251,818円税込277,000円 |
メインホテル 男性女性 |
グループ ( 3~4名) 食事付 |
269,091円税込296,000円 |
メインホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
275,455円税込303,000円 |
AT・MTの切り替えボタンで車種を選択ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 91/23卒 |
10 | 11 | 121/26卒 | 13 | 141/27卒卒 | 15 | 161/30卒 |
17 | 18 | 192/2卒 | 20 | 212/4卒 | 22 | 232/6卒お申し込み |
24 | 25 | 262/9卒お申し込み | 27 | 282/12卒お申し込み | 29 | 302/13卒お申し込み |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 121/27卒 | 13 | 141/30卒 | 15 | 16 |
17 | 18 | 192/4卒 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 262/12卒お申し込み | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/16卒お申し込み | 3 | 42/18卒お申し込み | 5 | 62/20卒お申し込み | |
7 | 8 | 92/24卒お申し込み | 10 | 11 | 12 | 132/27卒お申し込み |
14 | 15 | 163/2卒お申し込み | 17 | 183/4卒お申し込み | 19 | 203/6卒お申し込み |
21 | 22 | 233/9卒お申し込み | 24 | 253/11卒お申し込み | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/18卒お申し込み | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 92/25卒お申し込み | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 163/4卒お申し込み | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/16卒お申し込み | 3 | 43/18卒お申し込み | 5 | 6 | |
7 | 8 | 93/23卒お申し込み | 10 | 113/25卒お申し込み | 12 | 133/27卒お申し込み |
14 | 15 | 163/30卒お申し込み | 17 | 184/1卒お申し込み | 19 | 20 |
21 | 22 | 234/6卒お申し込み | 24 | 254/7卒お申し込み | 26 | 274/10卒お申し込み |
28 | 29 | 304/13卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/18卒お申し込み | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 93/25卒お申し込み | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 164/1卒お申し込み | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 234/7卒お申し込み | 24 | 254/10卒お申し込み | 26 | 27 |
28 | 29 | 304/14卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/14卒お申し込み | 2 | 34/17卒お申し込み | ||||
4 | 5 | 64/20卒お申し込み | 7 | 84/21卒お申し込み | 9 | 104/24卒お申し込み |
11 | 12 | 134/27卒お申し込み | 14 | 154/28卒お申し込み | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/17卒お申し込み | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 64/21卒お申し込み | 7 | 84/24卒お申し込み | 9 | 10 |
11 | 12 | 134/28卒お申し込み | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 65/19卒お申し込み | 7 | 85/22卒お申し込み |
9 | 10 | 115/25卒お申し込み | 12 | 135/26卒お申し込み | 14 | 155/29卒お申し込み |
16 | 17 | 186/1卒お申し込み | 19 | 206/2卒お申し込み | 21 | 226/5卒お申し込み |
23 | 24 | 256/8卒お申し込み | 26 | 276/9卒お申し込み | 28 | 296/12卒お申し込み |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 65/22卒お申し込み | 7 | 8 |
9 | 10 | 115/26卒お申し込み | 12 | 135/29卒お申し込み | 14 | 15 |
16 | 17 | 186/2卒お申し込み | 19 | 206/5卒お申し込み | 21 | 22 |
23 | 24 | 256/9卒お申し込み | 26 | 276/12卒お申し込み | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/15卒お申し込み | 2 | 36/16卒お申し込み | 4 | 56/19卒お申し込み | ||
6 | 7 | 86/22卒お申し込み | 9 | 106/23卒お申し込み | 11 | 126/26卒お申し込み |
13 | 14 | 156/29卒お申し込み | 16 | 176/30卒お申し込み | 18 | 197/3卒お申し込み |
20 | 21 | 227/6卒お申し込み | 23 | 247/7卒お申し込み | 25 | 267/10卒お申し込み |
27 | 28 | 297/13卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/16卒お申し込み | 2 | 36/19卒お申し込み | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 86/23卒お申し込み | 9 | 106/26卒お申し込み | 11 | 12 |
13 | 14 | 156/30卒お申し込み | 16 | 177/3卒お申し込み | 18 | 19 |
20 | 21 | 227/7卒お申し込み | 23 | 247/10卒お申し込み | 25 | 26 |
27 | 28 | 297/14卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1710/3卒お申し込み | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 2711/11卒お申し込み | 28 | 2911/14卒お申し込み | 30 |
31 |
※上記料金より、条件によって以下の価格が適用されます。
MT(食事なし) MT(食事あり) |
¥20,000UP ¥23,000UP |
---|---|
二輪免許所持 | ¥22,000引 |
※別途料金
仮免試験手数料金 | ¥1,700 |
---|---|
仮免交付手数料金 | ¥1,150 |
普通車 | 年齢 | 25歳以下の方 | 追加料金(税込) | |
技能教習 | 卒業まで | 5,500円/時限 | ||
修了検定 | 4,950円/回 | |||
卒業検定 | 6,600円/回 | |||
宿泊 | シングル | 最短日数+3泊まで | 4,700円/泊(食事付) 3,200円/泊(食事フリー) |
|
ツイン | ||||
トリプル | ||||
食事 | 1日3食(食事フリープラン除く) |
【注意】
※別途料金 仮免許試験手数料:1,700円/回・仮免許証交付手数料:1,150円
※お客様の不注意又は故意による教習の遅延の場合、保証内でも追加費用が必要となります。
※仮免学科3回不合格の場合、自己負担にて一時帰宅・仮免取得後再入校。
※仮免許証の発行が平日(指定日)の為、再検定の日程が 土・日・祝日を絡む際は、
大きく卒業日が遅れる場合があります。
※宿舎の仕様については、予告なく変更する場合や移動をして頂く場合があります。
その際は必ず、教習所の指示に従って下さい。
●保証超過時の追加料金(税込) 技能教習5,500円/修了検定4,950円/卒業検定6,600円
●延泊料金(税込) 4,700円/泊(朝、夕食事付) 3,200円/泊(食事フリー)
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。