早割5,000円、学割5,000円、グループ割5,000円 ★2つまで併用可最大10,000円まで割引可。
☆早割…入校日の2ヶ月前まで※平成31年より
☆学割…高校生、大学生、専門学校生の方が対象。※入校時に学生証(コピー不可)の提示必須。
☆グループ割…3名以上で同一入校日でお申込み頂いた場合。
施設名 | 部屋タイプ | A期間4/1~7/20 9/21~10/31 |
B期間7/21~7/31 9/9~9/20 |
C期間8/1~8/7 8/25~9/8 |
D期間8/8~8/24 |
---|---|---|---|---|---|
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事フリー |
181,818円税込200,000円 | 200,000円税込220,000円 | 227,273円税込250,000円 | 245,455円税込270,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
188,182円税込207,000円 | 206,364円税込227,000円 | 233,636円税込257,000円 | 251,818円税込277,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事付 |
210,000円税込231,000円 | 228,182円税込251,000円 | 255,455円税込281,000円 | 273,636円税込301,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
216,364円税込238,000円 | 234,545円税込258,000円 | 261,818円税込288,000円 | 280,000円税込308,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | A期間4/1~7/20 9/21~10/31 |
---|---|---|
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事フリー |
181,818円税込200,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
188,182円税込207,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事付 |
210,000円税込231,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
216,364円税込238,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | B期間7/21~7/31 9/9~9/20 |
---|---|---|
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事フリー |
200,000円税込220,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
206,364円税込227,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事付 |
228,182円税込251,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
234,545円税込258,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | C期間8/1~8/7 8/25~9/8 |
---|---|---|
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事フリー |
227,273円税込250,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
233,636円税込257,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事付 |
255,455円税込281,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
261,818円税込288,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | D期間8/8~8/24 |
---|---|---|
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事フリー |
245,455円税込270,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事フリー |
251,818円税込277,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
グループ 3~4名 食事付 |
273,636円税込301,000円 |
メインホテル サンプラザホテル 男性女性 |
シングル ツイン 食事付 |
280,000円税込308,000円 |
AT・MTの切り替えボタンで車種を選択ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 105/23卒 | 11 | 125/25卒 | 13 | 145/27卒 |
15 | 16 | 175/30卒 | 18 | 196/1卒お申し込み | 20 | 216/3卒お申し込み |
22 | 23 | 246/6卒お申し込み | 25 | 266/8卒お申し込み | 27 | 286/10卒お申し込み |
29 | 30 | 316/13卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 105/25卒 | 11 | 125/27卒 | 13 | 14 |
15 | 16 | 176/1卒 | 18 | 196/3卒お申し込み | 20 | 21 |
22 | 23 | 246/8卒お申し込み | 25 | 266/10卒お申し込み | 27 | 28 |
29 | 30 | 316/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/15卒お申し込み | 3 | 46/17卒お申し込み | |||
5 | 6 | 76/20卒お申し込み | 8 | 96/22卒お申し込み | 10 | 116/24卒お申し込み |
12 | 13 | 146/27卒お申し込み | 15 | 166/29卒お申し込み | 17 | 187/1卒お申し込み |
19 | 20 | 217/4卒お申し込み | 22 | 237/6卒お申し込み | 24 | 257/8卒お申し込み |
26 | 27 | 287/11卒お申し込み | 29 | 307/13卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/17卒お申し込み | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 76/22卒お申し込み | 8 | 96/24卒お申し込み | 10 | 11 |
12 | 13 | 146/29卒お申し込み | 15 | 167/1卒お申し込み | 17 | 18 |
19 | 20 | 217/6卒お申し込み | 22 | 237/8卒お申し込み | 24 | 25 |
26 | 27 | 287/13卒お申し込み | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 57/19卒お申し込み | 6 | 77/20卒お申し込み | 8 | 9 |
10 | 11 | 127/26卒お申し込み | 13 | 147/27卒お申し込み | 15 | 167/29卒お申し込み |
17 | 18 | 198/2卒お申し込み | 20 | 218/4卒お申し込み | 22 | 238/6卒お申し込み |
24 | 25 | 268/9卒お申し込み | 27 | 288/12卒お申し込み | 29 | 308/13卒お申し込み |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 57/20卒お申し込み | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 127/27卒お申し込み | 13 | 147/29卒お申し込み | 15 | 16 |
17 | 18 | 198/4卒お申し込み | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 268/12卒お申し込み | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/16卒お申し込み | 3 | 48/18卒お申し込み | 5 | 68/20卒お申し込み | |
7 | 8 | 98/23卒お申し込み | 10 | 11 | 12 | 138/27卒お申し込み |
14 | 15 | 168/30卒お申し込み | 17 | 189/1卒お申し込み | 19 | 209/3卒お申し込み |
21 | 22 | 239/6卒お申し込み | 24 | 259/8卒お申し込み | 26 | 279/10卒お申し込み |
28 | 29 | 309/13卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/18卒お申し込み | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 98/25卒お申し込み | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 169/1卒お申し込み | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 239/8卒お申し込み | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 309/15卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/15卒お申し込み | 2 | 39/17卒お申し込み | ||||
4 | 5 | 69/20卒お申し込み | 7 | 89/22卒お申し込み | 9 | 109/24卒お申し込み |
11 | 12 | 139/28卒お申し込み | 14 | 159/29卒お申し込み | 16 | 17 |
18 | 19 | 2010/4卒お申し込み | 21 | 2210/6卒お申し込み | 23 | 2410/8卒お申し込み |
25 | 26 | 2710/11卒お申し込み | 28 | 2910/13卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 69/22卒お申し込み | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 139/29卒お申し込み | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 2010/6卒お申し込み | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 2710/13卒お申し込み | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
110/14卒お申し込み | ||||||
2 | 3 | 410/17卒お申し込み | 5 | 610/19卒お申し込み | 7 | 810/21卒お申し込み |
9 | 10 | 1110/24卒お申し込み | 12 | 1310/27卒お申し込み | 14 | 1510/29卒お申し込み |
16 | 17 | 1811/1卒お申し込み | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 2711/9卒お申し込み | 28 | 2911/11卒お申し込み |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 410/19卒お申し込み | 5 | 610/21卒お申し込み | 7 | 8 |
9 | 10 | 1110/27卒お申し込み | 12 | 1310/29卒お申し込み | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 2711/11卒お申し込み | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/14卒お申し込み | 2 | 3 | 4 | 511/18卒お申し込み | ||
6 | 7 | 811/21卒お申し込み | 9 | 10 | 11 | 1211/25卒お申し込み |
13 | 14 | 15 | 16 | 1712/1卒お申し込み | 18 | 1912/2卒お申し込み |
20 | 21 | 2212/5卒お申し込み | 23 | 2412/7卒お申し込み | 25 | 2612/9卒お申し込み |
27 | 28 | 2912/12卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/16卒お申し込み | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 1011/25卒お申し込み | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 1712/2卒お申し込み | 18 | 19 |
20 | 21 | 2212/7卒お申し込み | 23 | 2412/9卒お申し込み | 25 | 26 |
27 | 28 | 2912/14卒お申し込み | 30 |
※上記料金より、条件によって以下の価格が適用されます。
MT(食事なし) MT(食事あり) |
¥20,000 UP ¥23,000UP |
---|---|
二輪免許所持 | ¥22,000引 |
※別途料金
仮免試験手数料金 | ¥1,700 |
---|---|
仮免交付手数料金 | ¥1,150 |
普通車 | 年齢 | 30歳以下の方 ※1 | 追加料金(税込) | |
技能教習 | 卒業まで | 5,500円/時限 | ||
修了検定 | 4,950円/回 | |||
卒業検定 | 6,600円/回 | |||
宿泊 | シングル | 最短日数+3泊まで | 4,700円/泊(食事付) 3,200円/泊(食事フリー) |
|
ツイン | ||||
トリプル | ||||
食事 | 1日3食(食事フリープラン除く) |
※仮免学科3回不合格の場合、自己負担にて一時帰宅・仮免取得後再入校。
※1 1/21~3/21・7/21~9/8の期間の入校は、25歳以下の方が対象です。
※仮免許証の発行が平日(指定日)の為、再検定の日程が 土・日・祝日を絡む際は、大きく卒業日が遅れる場合があります。
※宿舎の仕様については、予告なく変更する場合や移動をして頂く場合があります。 その際は必ず、教習所の指示に従って下さい。
●保証超過時の追加料金(税込) 技能教習5,500円/修了検定4,950円/卒業検定6,600円
●延泊料金(税込) 4,700円(食事付)・3,200円(食事フリー)/泊
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。