施設名 | 部屋タイプ | A期間10/1~1/12 3/27~5/31 |
B期間1/13~1/31 3/20~3/26 |
C期間2/1~3/19 |
---|---|---|---|---|
上野原寮 男性 |
レギュラー | 240,000円税込264,000円 | 280,000円税込308,000円 | 310,000円税込341,000円 |
上野原寮 男性 |
ツイン | 240,000円税込264,000円 | 290,000円税込319,000円 | 320,000円税込352,000円 |
上野原寮 男性 |
シングル | 245,000円税込269,500円 | 300,000円税込330,000円 | 330,000円税込363,000円 |
ホテル ルートインコート 相模湖上野原 男性女性 |
ホテルシングル (朝・昼食付) |
300,000円税込330,000円 | 340,000円税込374,000円 | 370,000円税込407,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | A期間10/1~1/12 3/27~5/31 |
---|---|---|
上野原寮 男性 |
レギュラー | 240,000円税込264,000円 |
上野原寮 男性 |
ツイン | 240,000円税込264,000円 |
上野原寮 男性 |
シングル | 245,000円税込269,500円 |
ホテル ルートインコート 相模湖上野原 男性女性 |
ホテルシングル (朝・昼食付) |
300,000円税込330,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | B期間1/13~1/31 3/20~3/26 |
---|---|---|
上野原寮 男性 |
レギュラー | 280,000円税込308,000円 |
上野原寮 男性 |
ツイン | 290,000円税込319,000円 |
上野原寮 男性 |
シングル | 300,000円税込330,000円 |
ホテル ルートインコート 相模湖上野原 男性女性 |
ホテルシングル (朝・昼食付) |
340,000円税込374,000円 |
施設名 | 部屋タイプ | C期間2/1~3/19 |
---|---|---|
上野原寮 男性 |
レギュラー | 310,000円税込341,000円 |
上野原寮 男性 |
ツイン | 320,000円税込352,000円 |
上野原寮 男性 |
シングル | 330,000円税込363,000円 |
ホテル ルートインコート 相模湖上野原 男性女性 |
ホテルシングル (朝・昼食付) |
370,000円税込407,000円 |
AT・MTの切り替えボタンで車種を選択ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/15卒 | 3 | 43/17卒 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 93/22卒お申し込み | 10 | 113/24卒お申し込み | 12 | 13 |
14 | 15 | 163/29卒お申し込み | 17 | 183/31卒お申し込み | 19 | 20 |
21 | 22 | 234/5卒お申し込み | 24 | 254/7卒お申し込み | 26 | 27 |
28 | 29 | 304/12卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 43/19卒 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 93/24卒お申し込み | 10 | 113/26卒お申し込み | 12 | 13 |
14 | 15 | 163/31卒お申し込み | 17 | 184/2卒お申し込み | 19 | 20 |
214/5卒お申し込み | 22 | 234/7卒お申し込み | 24 | 254/9卒お申し込み | 26 | 27 |
284/12卒お申し込み | 29 | 304/14卒お申し込み | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/14卒お申し込み | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 64/19卒お申し込み | 7 | 84/21卒お申し込み | 9 | 10 |
11 | 12 | 134/26卒お申し込み | 14 | 154/28卒お申し込み | 16 | 17 |
18 | 19 | 205/3卒お申し込み | 21 | 225/5卒お申し込み | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/16卒お申し込み | 2 | 3 | ||||
44/19卒お申し込み | 5 | 64/21卒お申し込み | 7 | 84/23卒お申し込み | 9 | 10 |
114/26卒お申し込み | 12 | 134/28卒お申し込み | 14 | 154/30卒お申し込み | 16 | 17 |
185/3卒お申し込み | 19 | 205/5卒お申し込み | 21 | 225/7卒お申し込み | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 295/14卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 45/17卒お申し込み | 5 | 65/19卒お申し込み | 7 | 8 |
9 | 10 | 115/24卒お申し込み | 12 | 135/26卒お申し込み | 14 | 15 |
16 | 17 | 185/31卒お申し込み | 19 | 206/2卒お申し込み | 21 | 22 |
23 | 24 | 256/7卒お申し込み | 26 | 276/9卒お申し込み | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
25/17卒お申し込み | 3 | 45/19卒お申し込み | 5 | 65/21卒お申し込み | 7 | 8 |
95/24卒お申し込み | 10 | 115/26卒お申し込み | 12 | 135/28卒お申し込み | 14 | 15 |
165/31卒お申し込み | 17 | 186/2卒お申し込み | 19 | 206/4卒お申し込み | 21 | 22 |
236/7卒お申し込み | 24 | 256/9卒お申し込み | 26 | 276/11卒お申し込み | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/14卒お申し込み | 2 | 36/16卒お申し込み | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 86/21卒お申し込み | 9 | 106/23卒お申し込み | 11 | 12 |
13 | 14 | 156/28卒お申し込み | 16 | 176/30卒お申し込み | 18 | 19 |
20 | 21 | 227/5卒お申し込み | 23 | 247/7卒お申し込み | 25 | 26 |
27 | 28 | 297/12卒お申し込み | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/16卒お申し込み | 2 | 36/18卒お申し込み | 4 | 5 | ||
66/21卒お申し込み | 7 | 86/23卒お申し込み | 9 | 106/25卒お申し込み | 11 | 12 |
136/28卒お申し込み | 14 | 156/30卒お申し込み | 16 | 177/2卒お申し込み | 18 | 19 |
207/5卒お申し込み | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/14卒お申し込み | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 67/19卒お申し込み | 7 | 87/21卒お申し込み | 9 | 10 |
11 | 12 | 137/26卒お申し込み | 14 | 157/28卒お申し込み | 16 | 17 |
18 | 19 | 208/2卒お申し込み | 21 | 228/4卒お申し込み | 23 | 24 |
25 | 26 | 278/9卒お申し込み | 28 | 298/11卒お申し込み | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/16卒お申し込み | 2 | 3 | ||||
47/19卒お申し込み | 5 | 67/21卒お申し込み | 7 | 87/23卒お申し込み | 9 | 10 |
117/26卒お申し込み | 12 | 137/28卒お申し込み | 14 | 15 | 16 | 17 |
188/2卒お申し込み | 19 | 208/4卒お申し込み | 21 | 228/6卒お申し込み | 23 | 24 |
258/9卒お申し込み | 26 | 278/11卒お申し込み | 28 | 298/13卒お申し込み | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 108/23卒お申し込み | 11 | 128/25卒お申し込み | 13 | 14 |
15 | 16 | 178/30卒お申し込み | 18 | 199/1卒お申し込み | 20 | 21 |
22 | 23 | 249/6卒お申し込み | 25 | 269/8卒お申し込み | 27 | 28 |
29 | 30 | 319/13卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38/18卒お申し込み | 4 | 58/20卒お申し込み | 6 | 7 |
88/23卒お申し込み | 9 | 108/25卒お申し込み | 11 | 128/27卒お申し込み | 13 | 14 |
158/30卒お申し込み | 16 | 179/1卒お申し込み | 18 | 199/3卒お申し込み | 20 | 21 |
229/6卒お申し込み | 23 | 249/8卒お申し込み | 25 | 269/10卒お申し込み | 27 | 28 |
299/13卒お申し込み | 30 | 319/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/15卒お申し込み | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 99/22卒お申し込み | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 169/29卒お申し込み | 17 | 18 |
19 | 20 | 2110/4卒お申し込み | 22 | 2310/6卒お申し込み | 24 | 25 |
26 | 27 | 2810/11卒お申し込み | 29 | 3010/13卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/17卒お申し込み | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 79/22卒お申し込み | 8 | 99/24卒お申し込み | 10 | 11 |
12 | 13 | 149/29卒お申し込み | 15 | 1610/1卒お申し込み | 17 | 18 |
1910/4卒お申し込み | 20 | 2110/6卒お申し込み | 22 | 2310/8卒お申し込み | 24 | 25 |
2610/11卒お申し込み | 27 | 2810/13卒お申し込み | 29 | 3010/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 510/18卒お申し込み | 6 | 710/20卒お申し込み | 8 | 9 |
10 | 11 | 1210/25卒お申し込み | 13 | 1410/27卒お申し込み | 15 | 16 |
17 | 18 | 1911/1卒お申し込み | 20 | 2111/3卒お申し込み | 22 | 23 |
24 | 25 | 2611/8卒お申し込み | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
310/18卒お申し込み | 4 | 510/20卒お申し込み | 6 | 710/22卒お申し込み | 8 | 9 |
1010/25卒お申し込み | 11 | 1210/27卒お申し込み | 13 | 1410/29卒お申し込み | 15 | 16 |
1711/1卒お申し込み | 18 | 1911/3卒お申し込み | 20 | 2111/5卒お申し込み | 22 | 23 |
2411/8卒お申し込み | 25 | 26 | 27 | 2811/12卒お申し込み | 29 | 30 |
3111/15卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/15卒お申し込み | 3 | 411/17卒お申し込み | 5 | 6 | |
7 | 8 | 911/22卒お申し込み | 10 | 1111/24卒お申し込み | 12 | 13 |
14 | 15 | 1611/29卒お申し込み | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 2312/6卒お申し込み | 24 | 2512/8卒お申し込み | 26 | 27 |
28 | 29 | 3012/13卒お申し込み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/17卒お申し込み | 3 | 411/19卒お申し込み | 5 | 6 | |
711/22卒お申し込み | 8 | 911/24卒お申し込み | 10 | 1111/26卒お申し込み | 12 | 13 |
1411/29卒お申し込み | 15 | 16 | 17 | 1812/3卒お申し込み | 19 | 20 |
2112/6卒お申し込み | 22 | 2312/8卒お申し込み | 24 | 2512/10卒お申し込み | 26 | 27 |
2812/13卒お申し込み | 29 | 3012/15卒お申し込み |
※上記料金より、条件によって以下の価格が適用されます。
MT |
¥16,500UP |
---|---|
二輪免許所持 | ¥16,500引 |
※別途料金
仮免試験手数料金 | ¥1,700 |
---|---|
仮免交付手数料金 | ¥1,150 |
原付免許未所持の方:原付講習料金 5,500円(税込)必須
普通車 | 年齢 | 25歳以下の方 | 26歳以上の方 | 追加料金(税込) | ||
技能教習 | 卒業まで | 規定+10時限まで | 5,500円/時限 | |||
修了検定 | 1回まで | 5,500円/回 | ||||
卒業検定 | 5,500円/回 | |||||
宿泊 | 寮 | 食事付 | 最短日数+4泊まで | 最短日数+4泊まで | 4,400円/泊 | |
ホテル | 夕食フリー | 6,600円/泊 | ||||
食事 | 1日3食(ホテルプランは朝・昼食付) |
【注意】
※別途料金 仮免許試験手数料:1,700円/回・仮免許証交付手数料:1,150円
原付講習料金:5,500円(税込)
※お客様の不注意又は故意による教習の遅延の場合、保証内でも追加費用が別途必要となります。
※仮免学科3回不合格の場合、自己負担にて一時帰宅・仮免取得後再入校。
※仮免許証の発行が平日(指定日)の為、再検定の日程が土・日・祝日を絡む際は、大きく卒業日が
遅れる場合があります。
※宿舎の仕様については、予告なく変更する場合や移動をして頂く場合があります。
その際は必ず、教習所の指示に従って下さい。
●保証超過時の追加料金(税込) 技能教習 5,500円/修了検定 5,500円/卒業検定 5,500円
●延泊料金(税込) 寮:4,400円/泊 ホテル:6,600円/泊
一定期間集中して宿泊施設に滞在し運転免許を効率的に取得するのが合宿免許です。
通学と比較した場合、非常に少ない日数で、予めスケジュールが組まれているので教習がどんどん進みます。宿泊施設に泊まることで短期集中型で運転免許を取得出来ます。